신재, 분쇄재, 칼라원료 및 첨가제 자동 배합에 사용, 브러시가 없는 직류 모터, 미리 설정한 비율에 따라 배합, 마이크로 컨트롤 시스템이 설정한 조건에 따라 스크류 구동하여 원료이송, ±1% 이하의 오차범위를 가집니다.
모델 | 1종 칼라 믹서기 | 2종 칼라 믹서기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECM3018 | ECM3015 | ECM3012 | ECM5018 | ECM5015 | ECM5012 | ECM-D-* | ||
모터속도 | RPM | 0~3000 | ||||||
모터동력 | kw | 50 | 50×2 | |||||
믹서기동력 | kw | 120 | ||||||
스크류직경 | mm | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | * |
출력 | kg/hr | 1.5~30 | 0.8~20 | 0.5~10 | 0.5~18 | 0.3~12 | 0.1~4 | ** |
감속비 | 30:1 | 50:1 | *** | |||||
호퍼용량 | L | 12 | 12×2 | |||||
메인호퍼 | 옵션사양 | 표준사양 | ||||||
믹서기 | 옵션사양 | 표준사양 | ||||||
외형 (W×D×H) | mm | 535×340×535 | 790×340×535 |
※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.