

| 모델 | ES-6 | ES-6E | ES-12 | ES-12E | ES-24 | ES-24E | ES-36 | ES-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 싸이크론 용량 | L | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 48 |
| W | mm | 310 | 310 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 | 485 |
| D | mm | 225 | 225 | 285 | 285 | 285 | 285 | 315 | 350 |
| H | mm | 480 | 600 | 500 | 700 | 690 | 820 | 930 | 975 |
※ E는 광센서 싸이크론 표시, 성형기 원료입구에 직접 설치 가능.
| 모델 | HD-2×2 | HD-3×3 | HD-4×4 | |
|---|---|---|---|---|
| 호스규격 | inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 외형 W×D×H | mm | 600×600×1100 | 600×600×1100 | 800×800×1100 |
| 모델 | HD-5×5 | HD-6×6 | HD-8×8 | |
|---|---|---|---|---|
| 호스규격 | inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 외형 W×D×H | mm | 800×800×1100 | 1100×1100×1100 | 1100×1100×1100 |
※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

스테인레스 파이프 조인트
터치형 제어 스크린
카드 타입 모듈
카플러
스위치 모듈
통신 케이블