부여템프콘, 부여 중고사출기, 부여설비 BooyeoTempcon

본문 바로가기

호퍼 드라이어 (보온 호퍼 드라이어)드라이어 및 제습 시스템

특징

  • 완벽한 구조설계
    • 열풍을 균일하게 확산하는 고성능 열풍 확산 장치, 플라스틱 건조 온도 균일, 건조 효율 향상
    • 열풍 곡관 설계, 히터 밑부분에 쌓이는 분말의 연소 방지
    • 호퍼와 원료가 접촉하는 부위는 스테인레스로 제작, 호퍼와 밑부분이 분리되어 청소 용이, 신속한 원료 교환
    • 디지털 온도제어기옵션), P.I.D 온도제어기술, 정확한 온도 제어
    • 과열보호장치 및 히터 과열 차단기로 이중보호, 인위적인 사고와 기계고장으로 발생하는 의외의 사고 감소
    • 모든 모델에 예열 타이머 및 이중 보온 호퍼 옵션 가능
  • 정확한 온도제어시스템
    • P.I.D 온도제어시스템, 정확한 작동제어 가능
    • 터치패널에 있는 작동상태 지시등을 통해 기계운전 상황 확인

사양

모델 EHD- 12B 25B 50B 75B 100B 150B 200B 300B 400B 600B 800B 1000B
호퍼 용량 L 20 40 80 120 160 230 300 450 600 900 1200 1500
건조 송풍기 동력 kW 0.05 0.135 0.135 0.17 0.17 0.2 0.2 0.32 0.32 0.55 0.55 1.1
건조 히터 동력 kW 2.2 3 4 4.5 6 6 12 15 18 21 24 30
외형 H mm 865 1015 1150 1240 1340 1580 1759 1980 2100 2530 2700 3000
H1 mm 750 925 1050 1150 1340 1600 1480 1480 1850 2010 2240 2470
H2 mm 375 410 380 470 470 470 550 550 770 770 950 950
H3 mm 370 460 530 620 700 1000 1100 1220 1220 1550 540 540
H4 mm 110 210 220 220 220 220 258 258 300 300 1550 1850
H5 mm 170 170 170 170 170 170 160 160 220 220 220 220
W mm 660 725 840 840 840 840 1230 1230 1365 1365 1420 1420
D mm 345 405 470 530 600 600 770 770 915 915 600 600
A mm 325 385 510 510 580 580 750 750 910 910 960 960
B mm 55 55 55 55 90 90 90 105 105 105 105 105
W1 mm 150 150 150 150 220 220 255 255 345 345 345 345

※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

옵션부품

  • 자석 베이스
  • 배기 필터
  • 호퍼 자석
  • 인 필터
  • 석션 박스

부여템프콘(주) 업체정보