

| 모델 | 최고온도 | 규격 (mm)(W×D×H) | 중량 (kg) |
|---|---|---|---|
| ETW-605B | 120℃ | 200×680×580 | 60 |
| ETW-910B | 200×680×580 | 70 | |
| ETW-1220B | 285×760×620 | 85 | |
| ETW-610 | 200×680×580 | 60 | |
| ETW-910 | 200×680×580 | 70 | |
| ETW-1220 | 285×760×620 | 85 | |
| ETW-2430 | 900×660×315 | 120 | |
| ETW-3560 | 1100×960×440 | 160 | |
| ETW-610H | 160℃ | 260×760×580 | 60 |
| ETW-910H | 260×760×580 | 70 | |
| ETW-1220H | 290×760×620 | 85 | |
| ETW-610G | 180℃ | 260×760×580 | 60 |
| ETW-910G | 260×760×580 | 70 | |
| ETW-1220G | 290×760×620 | 85 |
※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
| 모델 | ETW (120℃) | ETW (160℃) | ETW (180℃) |
|---|---|---|---|
| 최적화 일체형 마이크로보드 제어기 | ● | ● | ● |
| 역상방지 | ● | ● | ● |
| 스마트 타이머 스위치 개폐 | ● | ● | ● |
| 고효능 판식 열교환기 | X | ● | ● |
| 펌프 물 부족, 오버로드 방지 | ● | ● | ● |
| 실제수치와 설정수치 동시 표시 | ● | ● | ● |
| 가압펌프 | X | ● | ● |
| 자동 물 보충 및 연속 작업압력 검측 | ● | ● | ● |
| 마그네틱 펌프 | ○ | ○ | ○ |
| 회수온도 표시 | ○ | ○ | ○ |
● 표준사양 ○ 옵션사양 x 본 모델은 제공 안 함.
| 모델 | ETW (120℃) | ETW (160℃) | ETW (180℃) |
|---|---|---|---|
| 히터 용량 | 6kw/9kw/12kw (선택 가능) | ||
| 펌프 용량 | 0.37kw/0.75kw/1.5kw (선택 가능) | ||
| 냉수 연결 | G1/2 암나사 / 13mm 호스니쁠 | ||
| 사용 전원 | 3PH 380V 50Hz | ||