

| 모델 | EC-1.5W | EC-3W | EC-5W | EC-8W | EC-9W | EC-12W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격냉각용량 | 50Hz | Btu/h | 17411 | 33457 | 42334 | 77498 | 82960 | 110614 |
| Kw | 5.1 | 9.8 | 12.4 | 22.7 | 24.3 | 32.4 | ||
| Kcal/h | 4385 | 8426 | 10662 | 19518 | 20894 | 27859 | ||
| USRT | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 6.5 | 6.9 | 9.2 | ||
| 입력전원 | ~200-220V/1Phase/50Hz | ~380-415V/3Phase/50Hz | ||||||
| 압축기 | Kw | 1.34 | 2.54 | 2.96 | 5.49 | 6.35 | 8.82 | |
| 조정장치 | 모세관 | 팽창변 | ||||||
| 냉매 | R22 | |||||||
| 응축기 | 타입 | Tube-fin-style (plate) | Tube-in-shell (shell and tube) | |||||
| 물 유량 | ㎥/h | 1.11 | 2.13 | 2.65 | 4.86 | 5.28 | 7.10 | |
| 파이프직경 | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
| 증발기 | 방식 | Dry type water tank/ Dry type tube-in-shell style | ||||||
| 물탱크용량 | L | 55 | 55 | 55 | 145 | 210 | 210 | |
| 표준 냉각수 유량 | ㎥/h | 0.88 | 1.69 | 2.14 | 3.91 | 4.19 | 5.58 | |
| 표준 파이프 직경 | DN | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | |
| 펌프 동력 | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 중량 | kg | 100 | 120 | 130 | 315 | 330 | 355 | |
| 모델 | EC-16W | EC-20W | EC-25W | EC-30W | EC-40W | EC-50W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격냉각용량 | 50Hz | Btu/h | 148168 | 221227 | 267316 | 296335 | 442454 | 534632 |
| Kw | 43.4 | 64.8 | 78.3 | 86.8 | 129.6 | 156.6 | ||
| Kcal/h | 37317 | 55718 | 67326 | 74635 | 111436 | 134652 | ||
| USRT | 12.3 | 18.4 | 22.3 | 24.7 | 36.8 | 44.5 | ||
| 입력전원 | ~380-415V/3Phase/50Hz | |||||||
| 압축기 | Kw | 10.84 | 17.64 | 18.97 | 21.68 | 32.52 | 39.3 | |
| 조정장치 | 팽창변 | |||||||
| 냉매 | R22 | |||||||
| 응축기 | 타입 | Tube-in-shell (shell and tube) | Tube-fin Style | |||||
| 물 유량 | ㎥/h | 9.34 | 14.20 | 16.75 | 18.69 | 27.92 | 33.74 | |
| 파이프직경 | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| 증발기 | 방식 | Dry type water tank/ Dry type tube-in-shell style | ||||||
| 물탱크용량 | L | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | |
| 표준 냉각수 유량 | ㎥/h | 7.48 | 11.16 | 13.49 | 14.95 | 22.32 | 26.97 | |
| 표준 파이프 직경 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | |
| 펌프 동력 | HP | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 중량 | kg | 650 | 750 | 1050 | 1360 | 1390 | 1420 | |
※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

| 모델 | W×D×H (mm) | 모델 | W×D×H (mm) |
|---|---|---|---|
| EC-1.5W | 465×790×860 | EC-16W | 710×1600×1770 |
| EC-3W | 465×790×860 | EC-20W | 710×1600×1730 |
| EC-5W | 480×790×975 | EC-25W | 820×1880×1830 |
| EC-8W | 660×990×1320 | EC-30W | 820×1880×1830 |
| EC-9W | 660×990×1320 | EC-40W | 1050×1880×1830 |
| EC-12W | 660×1220×1370 | EC-50W | 1050×1880×1830 |