

| 모델 | 최고온도 | 규격 (mm)(H×D×W) | 중량 (kg) |
|---|---|---|---|
| ETO-610 | 200℃ | 620×290×760 | 60 |
| ETO-910 | 620×290×760 | 70 | |
| ETO-1220 | 700×320×760 | 100 | |
| ETO-2430 | 800×350×800 | 140 | |
| ETO-3650 | 1100×440×960 | 180 | |
| ETO-910H | 300℃ | 800×350×1050 | 90 |
| ETO-920H | 800×350×1050 | 110 | |
| ETO-1220H | 1000×400×1050 | 150 | |
| ETO-2440H | 1000×400×1050 | 160 |
※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
| 모델 | ETO (200℃) | ETO (300℃) |
|---|---|---|
| 최적화 일체형 마이크로보드 제어기 | ● | ● |
| 역상방지 | ● | ● |
| 스마트 타이머 스위치 개폐 | ● | ● |
| 고효능 판식 열교환기 | ● | ● |
| 펌프 욀 부족, 오버로드 방지 | ● | ● |
| 실제수치와 설정수치 동시 표시 | ● | ● |
| 오일 투시창, 오일 부족 검측 | ● | ● |
| 연속 작업압력 검측 | ● | ● |
| 마그네틱 펌프 | ○ | ○ |
| 리턴 오일 온도 표시 | ○ | ○ |
| 에어 주입하여 오일 자동 리턴 | ○ | ○ |
● 표준사양 ○ 옵션사양 x 본 모델은 제공 안 함.
| 모델 | ETO (200℃) | ETO (300℃) |
|---|---|---|
| 히터 용량 | 6kw/9kw/12kw/24kw (선택 가능) | |
| 펌프 용량 | 0.75kw/1.5kw/2.2kw (선택 가능) | |
| 냉수 연결 | G1/2 암나사 / 13mm 호스니쁠 | |
| 사용 전원 | 3PH 380V 50Hz 3.0kw | |