

| 모델 | EC-1.5A | EC-3A | EC-5A | EC-8A | EC-9A | EC-12A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격냉각용량 | 60Hz | Btu/h | 14339 | 28541 | 36427 | 66095 | 70977 | 94636 |
| Kw | 4.2 | 8.36 | 10.67 | 19.36 | 20.79 | 27.72 | ||
| Kcal/h | 3611 | 7188 | 9175 | 16647 | 17876 | 23835 | ||
| USRT | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 5.5 | 5.9 | 7.9 | ||
| 입력전원 | 220V/1Phase/50Hz | 380-415V/3Phase/50Hz | ||||||
| 압축기동력 | Kw | 1.52 | 2.5 | 3.68 | 6.16 | 7.02 | 9.8 | |
| 조정장치 | 모세관 | 팽창변 | ||||||
| 냉매 | R22 | |||||||
| 응축기 | 타입 | 동 튜브 알루미늄 핀 + 저소음 액셀 팬 | ||||||
| 증발기 | 방식 | 침수형 / Dry 타입 tube-in-shell style | ||||||
| 물탱크용량 | L | 55 | 55 | 55 | 145 | 210 | 210 | |
| 표준 냉각수 유량 | ㎥/h | 0.72 | 1.44 | 1.84 | 3.33 | 3.58 | 4.77 | |
| 표준 파이프 직경 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
| 내부펌프 | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 중량 | kg | 89 | 150 | 176 | 320 | 320 | 410 | |
| 모델 | EC-16A | EC-20A | EC-25A | EC-30A | EC-40A | EC-50A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격냉각용량 | 60Hz | Btu/h | 126181 | 189272 | 228704 | 252363 | 378544 | 457408 |
| Kw | 36.96 | 55.44 | 66.99 | 74.9 | 110.88 | 133.98 | ||
| Kcal/h | 31780 | 47670 | 57601 | 63560 | 95340 | 115202 | ||
| USRT | 10.5 | 15.8 | 19.0 | 21.0 | 31.5 | 38.1 | ||
| 입력전원 | 380-415V/3Phase/50Hz | |||||||
| 압축기동력 | Kw | 13.42 | 9.82×2 | 11.89×2 | 13.42×2 | 19.32×2 | 23.79×2 | |
| 조정장치 | 팽창변 | |||||||
| 냉매 | R22 | |||||||
| 응축기 | 타입 | 동 튜브 알루미늄 핀 + 저소음 액셀 팬 | ||||||
| 증발기 | 방식 | 침수형 / Dry 타입 tube-in-shell style | ||||||
| 물탱크용량 | L | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | |
| 표준 냉각수 유량 | ㎥/h | 6.37 | 9.55 | 11.54 | 12.73 | 19.10 | 23.08 | |
| 표준 파이프 직경 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | |
| 내부펌프 | HP | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 중량 | kg | 710 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 | |
※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

| 모델 | W×D×H (mm) | 모델 | W×D×H (mm) |
|---|---|---|---|
| EC-1.5A | 560×580×1090 | EC-16A | 990×1800×1780 |
| EC-3A | 560×1065×1245 | EC-20A | 1040×1960×1930 |
| EC-5A | 660×1130×1390 | EC-25A | 1145×2440×1980 |
| EC-8A | 710×1370×1400 | EC-30A | 1580×2060×2035 |
| EC-9A | 710×1370×1400 | EC-40A | 1145×3000×1980 |
| EC-12A | 815×1690×1400 | EC-50A | 1380×3380×2200 |